
Equipe 2 D6 D6G
Championnat Interclubs Vétérans Comité 78 - D6 D6G
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avant Garde Sportive des Essarts le Roi BADMINTON (AGSE-BADMINTON78) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Volants d'Elancourt (LVE78-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Magny Badminton (MB78-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Union Sportive Municipale des Clayes sous Bois (USMC78-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Union Sportive Saint Arnoult (USSA78-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/05/25 20h | Union Sportive Municipale des Clayes sous Bois | Dom | 0 / 0 | Chantal Mauduit |
J 2 | 21/05/25 20h | Avant Garde Sportive des Essarts le Roi BADMINTON | Ext | 0 / 0 | |
J 4 | 13/06/25 19h | Les Volants d'Elancourt | Ext | 0 / 0 | Gymnase Coubertin |
J 5 | 19/06/25 20h | Union Sportive Saint Arnoult | Dom | 0 / 0 | Chantal Mauduit |
Chargement