Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Mixte Comité 78 - D3 D3A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Méré Yvelines us BADminton (MYBAD78-3) | 57 | 14 | 13 | 0 | 1 | 4 |
2 | Poissy Badminton Club (PBC78-2) | 55 | 14 | 12 | 0 | 2 | 5 |
3 | Ass. Sport. Mesnil St Denis section Badminton (ASMDBAD78-1) | 47 | 14 | 9 | 0 | 5 | 6 |
4 | Ass. Rambolitaine De Badminton (ARB78-1) | 43 | 14 | 9 | 0 | 5 | 2 |
5 | Badminton Le Chesnay-Rocquencourt et Louveciennes (BCRL78-3) | 38 | 14 | 7 | 0 | 7 | 3 |
6 | Avant Garde Sportive des Essarts le Roi BADMINTON (AGSE-BADMINTON78-1) | 29 | 14 | 4 | 0 | 10 | 3 |
7 | Magny Badminton (MB78-1) | 24 | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 |
8 | Ass. Sport. Fontenay Le Fleury (ASFF78-5) | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/11/22 20h | Ass. Rambolitaine De Badminton | Ext | 5 / 2 | |
J 2 | 17/11/22 20h | Poissy Badminton Club | Dom | 1 / 6 | |
J 3 | 21/11/22 20h | Méré Yvelines us BADminton | Ext | 7 / 0 | |
J 4 | 01/12/22 20h | Ass. Sport. Fontenay Le Fleury | Dom | 5 / 2 | |
J 5 | 05/12/22 20h | Avant Garde Sportive des Essarts le Roi BADMINTON | Ext | 4 / 3 | |
J 6 | 15/12/22 20h | Ass. Sport. Mesnil St Denis section Badminton | Dom | 0 / 7 | |
J 7 | 12/01/23 20h | Badminton Le Chesnay-Rocquencourt et Louveciennes | Dom | 3 / 4 | |
J 8 | 19/01/23 20h | Ass. Rambolitaine De Badminton | Dom | 2 / 5 | |
J 9 | 23/01/23 20h | Poissy Badminton Club | Ext | 6 / 1 | |
J 10 | 02/02/23 20h | Méré Yvelines us BADminton | Dom | 1 / 6 | |
J 11 | 06/02/23 20h | Ass. Sport. Fontenay Le Fleury | Ext | 1 / 6 | |
J 12 | 09/03/23 20h | Avant Garde Sportive des Essarts le Roi BADMINTON | Dom | 3 / 4 | |
J 13 | 13/03/23 20h | Ass. Sport. Mesnil St Denis section Badminton | Ext | 4 / 3 | |
J 14 | 24/03/23 20h | Badminton Le Chesnay-Rocquencourt et Louveciennes | Ext | 5 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELABARRE Pascal
00045361 | Veteran 5
33036 | 29907 | 17912
STECK Fabrice
00501276 | Veteran 3
17705 | 19879 | 13421
NARY LOCK Hugues
00525996 | Veteran 5
36464 | 19352 | 15775
KRAUSE Laurence
06640111 | Veteran 3
16577 | 10154 | 11139
ALBONICO Camille
06756475 | Senior
8796 | 11414 | 18075
DIEKMANN Cloé
07181257 | Senior
17427 | 10179 | 13365
CROCHEMORE Sébastien
07085752 | Veteran 4
17214 | 28950 | 14569
AFZAL Kamal
07228970 | Veteran 1
31062 | 34054 | 39443
LOURME Anais
06594143 | Senior
15856 | 11040 | 8498
CAMUZEAUX Sebastien
06589723 |
89513 | 89513 | 89513
GUEULLE Matthieu
07350959 |
89513 | 89513 | 89513
JOUHANEAU Stéphane
00393034 | Veteran 3
15398 | 22512 | 13932
CROCHEMORE Marion
07018640 | Senior
11525 | 15467 | 20802
BOYER Pierre-emmanuel
06481533 | Veteran 2
49751 | 53371 | 58508
HARREL Richard
00478145 | Veteran 3
19383 | 40135 | 19659