Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Mixte Comité 78 - D4 D4A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Sportive Saint Arnoult (USSA78-2) | 55 | 14 | 13 | 0 | 1 | 2 |
2 | Badminton Club Montigny Le Bretonneux (BCMB78-7) | 49 | 14 | 10 | 0 | 4 | 5 |
3 | Les Cyr Volants (LCV78-1) | 43 | 14 | 9 | 0 | 5 | 2 |
4 | Ass. Rambolitaine De Badminton (ARB78-2) | 39 | 14 | 7 | 0 | 7 | 4 |
5 | Méré Yvelines us BADminton (MYBAD78-4) | 39 | 14 | 7 | 0 | 7 | 4 |
6 | Union Sport. Pecq (USP78-2) | 33 | 14 | 6 | 0 | 8 | 1 |
7 | Magny Badminton (MB78-2) | 24 | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 |
8 | Union Sportive Municipale des Clayes sous Bois (USMC78-2) | 20 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/11/22 20h | Méré Yvelines us BADminton | Ext | 5 / 2 | |
J 2 | 17/11/22 20h | Union Sportive Saint Arnoult | Dom | 1 / 6 | |
J 3 | 23/11/22 20h | Union Sport. Pecq | Ext | 3 / 4 | |
J 4 | 01/12/22 20h | Union Sportive Municipale des Clayes sous Bois | Dom | 5 / 2 | |
J 5 | 07/12/22 20h | Ass. Rambolitaine De Badminton | Ext | 5 / 2 | |
J 6 | 15/12/22 20h | Les Cyr Volants | Dom | 3 / 4 | |
J 7 | 12/01/23 20h | Badminton Club Montigny Le Bretonneux | Dom | 0 / 7 | |
J 8 | 19/01/23 20h | Méré Yvelines us BADminton | Dom | 1 / 6 | |
J 9 | 23/01/23 20h | Union Sportive Saint Arnoult | Ext | 5 / 2 | |
J 10 | 02/02/23 20h | Union Sport. Pecq | Dom | 3 / 4 | |
J 11 | 09/02/23 20h | Union Sportive Municipale des Clayes sous Bois | Ext | 4 / 3 | |
J 12 | 09/03/23 20h | Ass. Rambolitaine De Badminton | Dom | 2 / 5 | |
J 13 | 16/03/23 21h | Les Cyr Volants | Ext | 4 / 3 | |
J 14 | 24/03/23 20h | Badminton Club Montigny Le Bretonneux | Ext | 7 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CROCHEMORE Sébastien
07085752 | Veteran 4
17214 | 28950 | 14569
BRAGIER-BUJON Kévin
06968508 | Senior
16439 | 23441 | 14155
FINIELS Damien
06873483 | Senior
29447 | 47283 | 40651
HILLEREAU Stephanie
00523559 |
15904 | 13792 | 14503
PIOTROWICZ Rachel
06895585 | Veteran 4
19453 | 13792 | 13184
CROCHEMORE Caroline
07157968 | Veteran 4
21242 | 16385 | 13184
HARREL Richard
00478145 | Veteran 3
19383 | 40135 | 19659
CROCHEMORE Marion
07018640 | Senior
11525 | 15467 | 20802
ROJAS BUGUENO Exciquiel
07450475 |
89513 | 89513 | 89513
GUEULLE Matthieu
07350959 |
89513 | 89513 | 89513
DELSAUX Cloé
06971775 |
44883 | 44883 | 44883
BOURAHLA Samia
06828497 | Veteran 5
25383 | 23855 | 15139
LAVAUD Rémi
07001091 |
73737 | 66625 | 72703
BOYER Pierre-emmanuel
06481533 | Veteran 2
49751 | 53371 | 58508
AWASSI Viviane
07157999 | Veteran 3
21747 | 15467 | 15139
AFZAL Kamal
07228970 | Veteran 1
31062 | 34054 | 39443
CAMUZEAUX Sebastien
06589723 |
89513 | 89513 | 89513
MAILLOT Sylvain
07350961 | Veteran 3
23888 | 26472 | 31236