Match | Versailles Badminton | Magny Badminton | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | MARTIN Matthieu - P10 | JOUHANEAU Stéphane - D9 | 21-18 11-21 13-21 |
SH 2 | CHEVILLON Théo - P11 | BRAGIER-BUJON Kévin - D9 | 21-18 16-21 21-17 |
SH 3 | LEROI Pierre - P12 | NOEL-STECK Samuel - D9 | 08-21 15-21 |
SD 1 | CAREVIC Luce - P11 | MEGRET Clémentine - NC | 16-21 21-17 22-20 |
DH 1 | AUBRY Thomas
- P11
BRAN Paul - P10 |
BRAGIER-BUJON Kévin
- D9
JOUHANEAU Stéphane - D9 |
14-21 18-21 |
DD 1 | BARONNIER Pauline
- P12
CAREVIC Luce - P11 |
DESHAYES Marie
- P12
MEGRET Clémentine - NC |
21-09 21-18 |
MX 1 | BRAN Paul
- P10
BARONNIER Pauline - P11 |
HARREL Richard
- D9
ANDRE Suzanne - P11 |
21-18 21-12 |
Rencontre remportée par Versailles Badminton sur le score de 4 à 3.